Surub cu ochi forma B DIN 444, otel gr.4.6, Rocast
Surub cu ochi forma B DIN 444, otel gr.4.6, Rocast
Norma: DIN 444
Material: Oțel gr. 4.6
| Thread d1 | b | d2 | d3 | r | |||||
| +2P | 0 | H9 | max. | min. Type A |
min. Type B and C |
approx. | |||
| M5 | 1 | 16 | - | - | 5 | 12 | 10.9 | 11.57 | 2.5 |
| M6 | 1 | 18 | - | - | 6 | 14 | 12.9 | 13.57 | 4 |
| M8 | 1 | 22 | 28 | - | 8 | 18 | 16.9 | 17.57 | 4 |
| M10 | 1.5 | 26 | 32 | - | 10 | 20 | 18.7 | 19.48 | 4 |
| M12 | 2 | 30 | 36 | 49 | 12 | 25 | 23.7 | 24.48 | 6 |
| M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 16 | 32 | 30.4 | 31.38 | 6 |
| M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 18 | 40 | 38.4 | 39.38 | 6 |
| M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 22 | 45 | 43.4 | 44.38 | 10 |
| (M27) | 3 | 60 | 66 | 79 | 24 | 50 | 48.4 | 49.38 | 10 |
| M30 | 4 | 66 | 72 | 85 | 27 | 55 | 53.1 | 54.26 | 10 |
| (M33) | 4 | - | 78 | 91 | 30 | 60 | 58.1 | 59.26 | 16 |
| M36 | 4 | - | 84 | 97 | 32 | 65 | 63.1 | 64.26 | 16 |
| (M39) | 4 | - | 90 | 103 | 35 | 70 | 68.1 | 69.26 | 16 |
Fisa tehnica
- Tip produs
- Surub cu ochi
- Tip Pas
- Normal
- BRAND
- Rocast
- DIN
- 444
- Tip filet
- Filet metric
- COD ARTICOL
- OA19.01.008D
