Surub cu cap bombat si locas cruciform DIN 7985, Rocast
Surub cu cap bombat si locas cruciform DIN 7985, Rocast
Norma: DIN 7985 / ISO 7045
Material: Oțel gr. 4.8, Inox A3 /A2
Acoperire: Zincat
| d1 | d2 max. | k max. | Phillips | m approx. | t min. | t max. | Proof Load N |
| M1.6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 370 |
| M2 | 4 | 1.72 | 1 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 600 |
| M2.5 | 5 | 2.12 | 1 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 990 |
| M3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1560 |
| M3.5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2100 |
| M4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2720 |
| M5 | 10 | 3.95 | 2 | 5.3 | 2.77 | 3.27 | 4400 |
| M6 | 12 | 4.75 | 3 | 6.8 | 3.03 | 3.53 | 6230 |
| M8 | 16 | 6.15 | 4 | 9 | 4.18 | 4.68 | 11400 |
| M10 | 20 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 18000 |
Fisa tehnica
- Tip produs
- Surub cu cap bombat
- Forma cap surub
- Bombat si locas cruciform
- Tip Pas
- Normal
- BRAND
- Rocast
- DIN
- 7985
- Tip filet
- Filet metric
- COD ARTICOL
- OA19.01.058C
