Pana circulara DIN 6888, otel OLC 45, Rocast
Pana circulara DIN 6888, otel OLC 45, Rocast
Norma: DIN 6888
Material: Oțel OLC 45
| b h9 | h h12 | L≈ | Freza | d1 | |||
| d2 | Ø h11 | b e8 | Penrtu diametru axului | ||||
| 2 | 4 | 10 | 10 | 11 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | 3.7 | 9.66 | 10 | 10.5 | 3 | 8 | 10 |
| 3 | 5 | 12.7 | 13 | 13.5 | 3 | 8 | 10 |
| 3 | 7 | 16 | 16 | 17 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | 5 | 13 | 13 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 4 | 7 | 16 | 16 | 17 | 4 | 10 | 12 |
| 4 | 8 | 19 | 19 | 20 | 4 | 10 | 12 |
| 5 | 6.5 | 15.7 | 16 | 16.5 | 5 | 12 | 17 |
| 5 | 7.5 | 18.6 | 19 | 19.5 | 5 | 12 | 17 |
| 6 | 7.5 | 18.6 | 19 | 19.5 | 6 | 17 | 22 |
| 6 | 9 | 22 | 22 | 23 | 6 | 17 | 22 |
Fisa tehnica
- BRAND
- Rocast
- DIN
- 6888
- COD ARTICOL
- OA19.01.047A
