Surub cu cap hexagonal pentru tabla forma C DIN 7976, otel, zincat, Rocast
Surub cu cap hexagonal pentru tabla forma C DIN 7976, otel, zincat, Rocast
Norma: DIN 7976 / ISO 1479
Material: Oțel
Acoperire: Zincat
| Marime Filet | P | a | e | k | r | s | min. | y max. | ||
| max. | min. | nominal | min. | max. | max. | nominal=max. | ||||
| 2.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 2 |
| 2.9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.4 | 5 | 5 | 3 |
| 3.5 | 1.3 | 1.3 | 5.95 | 2.3 | 2.18 | 2.42 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 3.2 |
| -3.9 | 1.3 | 1.3 | 7.59 | 2.3 | 2.18 | 2.42 | 0.5 | 7 | 6.78 | 3.5 |
| 4.2 | 1.4 | 1.4 | 7.59 | 2.8 | 2.68 | 2.92 | 0.6 | 7 | 6.78 | 3.7 |
| 4.8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0.7 | 8 | 8 | 4 |
| -5.5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 8 | 8 | 5 |
| 6.3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 6 |
| -8 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | 1.1 | 13 | 13 | 8 |
Fisa tehnica
- Tip produs
- Surub autofiletant
- Forma cap surub
- Hexagonal
- Tip Pas
- Normal
- Utilizat pentru
- Ferestre
- BRAND
- Rocast
- DIN
- 7976
- COD ARTICOL
- OA19.01.056A
