Surub cu cap crestat pentru sigilii DIN 404, otel gr. 5.8, Rocast
Surub cu cap crestat pentru sigilii DIN 404, otel gr. 5.8, Rocast
Norma: DIN 404
Material: Oțel gr. 5.8
| D | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| P | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| B | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | |
| D1 | max. | 1.34 | 1.34 | 1.64 | 2.14 | 2.64 | 3.14 | 4.18 | 5.18 |
| min. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Dk | max. | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 |
| min. | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | |
| DS | max. | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| min. | 1.85 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | |
| K | max. | 3.3 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 6.95 | 8.45 | 10.45 | 13.05 |
| min. | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| T | max. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| min. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| N | max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| min. | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
Fisa tehnica
- Material
- Otel gr. 5.8
- Tip produs
- Surub cu cap crestat
- Forma cap surub
- Crestat
- Tip Pas
- Normal
- Utilizat pentru
- Sigilii
- BRAND
- Rocast
- DIN
- 404
- Tip filet
- Filet metric
- COD ARTICOL
- OA19.01.006C
